| Resultatliste Sør OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Amodei,Christian | H10-12N | 19:28 | |
| 8 | Andersen,Atle T. | H17K | 1:25:49 |
| Andersen,Erlend Fidje | H10-12N | 20:24 | |
| 1 | Andersen,Heidi Fidje | D17K | 38:47 |
| Andersen,Sindre Fidje | H10-12N | 21:12 | |
| Coward,Camilla | D10-12N | 16:02 | |
| 2 | Coward,Mari | D13-16N | 13:25 |
| Coward,Morten | H10-12N | 10:38 | |
| Eide,Even | H10-12N | 15:52 | |
| 3 | Eide,Gro | D17K | 50:33 |
| 2 | Eide,Håkon | H13-14 | 41:30 |
| Jacobsen,Jan Kristian | H10-12N | 12:26 | |
| 3 | Jacobsen,Kåre | H17C | 35:40 |
| 10 | Jørunland,Einar | H65 | 1:01:10 |
| 3 | Jørunland,Gudveig | D65 | 1:00:57 |
| Scheie,Mari Wendel | D10-12N | 19:28 | |
| Valderhaug,Håvard Martin | H10-12N | 12:18 | |
| 7 | Vavik,Dag | H17C | 1:22:52 |
| 5 | Wendel Scheie,Atle | H13-16C | 1:30:46 |
| Wendel Scheie,Mads | H10-12N | 09:59 | |
| Østerhus,Aleksander | H10-12N | 19:07 | |
| Østerhus,Line Marie | D10-12N | 17:05 | |
| 5 | Aadnevik,Bjørg | D35 | 1:06:35 |
25.05.08 13:31:00 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OK SØR